Tilting drum large capacity
Model | Capacity | Size | Motor | Weight | Speed | Lining thickness |
(L) | L×W×H(mm) | (kw) | (kg) | (rpm) | (mm) |
WGP25 | 25 | 680×700×750 | 0.55 | 100 | 85 | 8 |
WGP50 | 50 | 730×720×1200 | 1.1 | 150 | 60 | 8 |
WGP100 | 100 | 1020×900×1300 | 1.1 | 200 | 40 | 10 |
WGP200 | 200 | 1090×1000×1420 | 2.2 | 500 | 30 | 10 |
WGP300 | 300 | 1450×1000×1420 | 2.2 | 560 | 30 | 10 |
WGP500 | 500 | 1660×1300×1520 | 2.5 | 1000 | 25 | 10 |
塔河县|
崇阳县|
江安县|
宝坻区|
吉安县|
柳江县|
柏乡县|
饶河县|
南昌县|
通河县|
师宗县|
鹤壁市|
凤台县|
城固县|
繁昌县|
哈尔滨市|
庆阳市|
瓦房店市|
丰都县|
剑河县|
浪卡子县|
新密市|
许昌市|
南充市|
柳江县|
文化|
雷州市|
漳州市|
波密县|
台湾省|
清镇市|
北京市|
霍邱县|
会宁县|
武宁县|
嘉荫县|
宁夏|
民乐县|
康马县|
鹤峰县|
翁源县|