Tilting roller finishing machine
Model | Capacity | Size | Motor | Weight | Speed | Lining thickness |
(L) | L×W×H(mm) | (kw) | (kg) | (rpm) | (mm) |
WGP25 | 25 | 680×700×750 | 0.55 | 100 | 85 | 8 |
WGP50 | 50 | 730×720×1200 | 1.1 | 150 | 60 | 8 |
WGP100 | 100 | 1020×900×1300 | 1.1 | 200 | 40 | 10 |
WGP200 | 200 | 1090×1000×1420 | 2.2 | 500 | 30 | 10 |
WGP300 | 300 | 1450×1000×1420 | 2.2 | 560 | 30 | 10 |
WGP500 | 500 | 1660×1300×1520 | 2.5 | 1000 | 25 | 10
|
大埔县|
金沙县|
淮阳县|
新化县|
海林市|
年辖:市辖区|
城口县|
平邑县|
商南县|
常熟市|
辽阳市|
襄城县|
张家港市|
武定县|
桂平市|
车致|
林芝县|
晋宁县|
扎囊县|
张家港市|
绥江县|
平定县|
札达县|
泰顺县|
东兰县|
丽水市|
都昌县|
张北县|
北安市|
桐乡市|
双鸭山市|
榆中县|
麦盖提县|
沂南县|
荣昌县|
汾阳市|
自贡市|
高陵县|
嘉荫县|
临泉县|
勐海县|