Olive roller finishing machine
Model | Capacity | Size | Motor | Weight | Speed | Lining thickness |
(L) | L×W×H(mm) | (kw) | (kg) | (rpm) | (mm) |
WGP25 | 25 | 680×700×750 | 0.55 | 100 | 85 | 8 |
WGP50 | 50 | 730×720×1200 | 1.1 | 150 | 60 | 8 |
WGP100 | 100 | 1020×900×1300 | 1.1 | 200 | 40 | 10 |
WGP200 | 200 | 1090×1000×1420 | 2.2 | 500 | 30 | 10 |
WGP300 | 300 | 1450×1000×1420 | 2.2 | 560 | 30 | 10 |
WGP500 | 500 | 1660×1300×1520 | 2.5 | 1000 | 25 | 10
|
卢龙县|
阳城县|
高邑县|
泾阳县|
蕉岭县|
郯城县|
宁德市|
靖西县|
邹城市|
富蕴县|
朝阳区|
那坡县|
虎林市|
上杭县|
永胜县|
道真|
葫芦岛市|
东丰县|
宁明县|
平定县|
陵水|
同心县|
嘉义市|
辽中县|
无锡市|
澄江县|
衡水市|
通榆县|
峨眉山市|
长沙县|
久治县|
汝阳县|
深泽县|
柏乡县|
隆昌县|
邯郸市|
望城县|
井陉县|
合水县|
墨脱县|
夏河县|