Straight roller finishing machine
Model | Capacity | Size | Motor | Weight | Speed | Lining thickness |
(L) | L×W×H(mm) | (kw) | (kg) | (rpm) | (mm) |
WGP25 | 25 | 680×700×750 | 0.55 | 100 | 85 | 8 |
WGP50 | 50 | 730×720×1200 | 1.1 | 150 | 60 | 8 |
WGP100 | 100 | 1020×900×1300 | 1.1 | 200 | 40 | 10 |
WGP200 | 200 | 1090×1000×1420 | 2.2 | 500 | 30 | 10 |
WGP300 | 300 | 1450×1000×1420 | 2.2 | 560 | 30 | 10 |
WGP500 | 500 | 1660×1300×1520 | 2.5 | 1000 | 25 | 10
|
当涂县|
郯城县|
蚌埠市|
嘉义市|
汝阳县|
嵩明县|
莆田市|
德化县|
海阳市|
汝阳县|
仙桃市|
光山县|
临武县|
清水县|
黑龙江省|
名山县|
南木林县|
林周县|
梁河县|
监利县|
信丰县|
金堂县|
南部县|
明星|
峡江县|
武陟县|
安岳县|
通江县|
靖宇县|
玉山县|
龙泉市|
江西省|
荣昌县|
洛南县|
吉林市|
即墨市|
大英县|
温宿县|
绵竹市|
百色市|
萝北县|