VA high precision flow finishing machine
Model | Capacity | Size | Motor | Weight | Speed |
(L) | L×W×H(mm) | (kw) | (kg) | (rpm) |
VA20 | 20L | 720×800×1450 | 0.75 | 140 | 450 |
VA20/2 | 20L×2 | 1180×800×1450 | 2×0.75 | 235 | 450 |
VA20/3 | 20L×3 | 1700×800×1450 | 3×0.75 | 330 | 450 |
VA38 | 38L | 900×820×1450 | 2.2 | 220 | 400 |
VA38/2 | 38L×2 | 1500×820×1450 | 2×2.2 | 370 | 400 |
VA38/3 | 38L×3 | 2150×820×1450 | 3×2.2 | 530 | 400 |
VA50 | 50L | 1450×2000×2350 | 2.2 | 650 | 380 |
项城市|
静海县|
英山县|
拉孜县|
金华市|
平陆县|
沙河市|
温泉县|
中超|
临澧县|
潞城市|
江华|
厦门市|
东平县|
新津县|
乐平市|
枞阳县|
凤山市|
轮台县|
新田县|
萝北县|
房产|
南昌市|
云龙县|
财经|
灌云县|
射阳县|
四平市|
文登市|
城市|
饶阳县|
兴隆县|
吉木乃县|
拜城县|
海口市|
奉贤区|
合作市|
团风县|
双桥区|
磐石市|
澄城县|