型號 | 容量 | 外形尺寸 | 功率 | 重量 | 速度 | 料斗回轉半徑 | 料斗內部尺寸 |
(L) | L×W×H(mm) | (kw) | (kg) | (rpm) | (mm) | A×B×C |
XGP30A | 30 | 1020×990×1270 | 2.2 | 485 | 0-170 | 215 | 170×98×301 |
XGP30D | 28 | 1300×1240×1545 | 2.2 | 520 | 0-170 | 215 | 170×88×261 |
XGP36A | 36 | 930×1130×1440 | 2.2 | 530 | 0-170 | 275 | 183×106×310 |
XGP60 | 60 | 1310×1364×1584 | 4 | 800 | 0-160 | 283 | 196×110×394 |
XGP60X | 60 | 1570×1478×1642 | 4 | 850 | 0-160 | 310 | 196×110×394 |
XGP80 | 80 | 1440×1500×1760 | 5.5 | 1000 | 0-140 | 325 | 224×126×445 |
XGP80X | 80 | 1580×1660×1810 | 5.5 | 1100 | 0-140 | 350 | 224×126×445 |
XGP120 | 120 | 1610×1700×1950 | 5.5 | 1300 | 0-120 | 352 | 268×158×440 |
XGP160 | 160 | 1650×1870×1780 | 11 | 1650 | 0-103 | 382 | 282×167×578 |
XGP200 | 200 | 1650×1870×1780 | 11 | 1870 | 0-103 | 382 | 314×168×580 |
XGP320 | 320 | 1680×2200×1850 | 11 | 2800 | 0-88 | 446 | 371×340×600 |
渑池县|
龙口市|
安岳县|
邹平县|
东方市|
鹤庆县|
富蕴县|
都兰县|
淮安市|
鄂州市|
枣强县|
鸡泽县|
丰县|
拜城县|
手机|
辽源市|
楚雄市|
新泰市|
临湘市|
五华县|
酒泉市|
若羌县|
铁岭市|
建宁县|
准格尔旗|
板桥市|
乌鲁木齐县|
潍坊市|
金昌市|
衡阳市|
土默特左旗|
梅州市|
辽宁省|
乌海市|
新化县|
枝江市|
凤冈县|
新干县|
长岛县|
芦山县|
清涧县|